Warum mit SOVOL arbeiten?
1.Fähigkeit
Kundennutzen
2. Zwei Baggerlader-Modelle
Auswahl für allgemeine oder schwerere Arbeiten
3. Flexible Motoroptionen
Konfiguration nach Markt- und Serviceanforderungen
4. Mehrere Anbaugeräte
Eine Maschine für mehr Anwendungen
5. OEM- und Händlerunterstützung
Marken- und Marktentwicklungszusammenarbeit
6. Fabrikproduktion
Direkte technische und kommerzielle Kommunikation
7. Teile- und Dokumentationsunterstützung
Einfachere Händler- und Flottenplanung
Ausgewählte Modelle
Der SOVOL SW388 hat ein Betriebsgewicht von 8.200 kg und kombiniert eine 1,2 m³ große Frontladerschaufel mit einer 0,3 m³ großen Heckbaggerschaufel.

Der SOVOL SW388T hat ein Betriebsgewicht von etwa 11.000 kg und verwendet eine schwere Nassachse mit größeren 16.9-28 Reifen.

Optionen für Baggerlader für den europäischen Markt
| Artikel | Verfügbare Konfiguration |
| Modelle | SW388 und SW388T |
| Standardmotoroption | 75-kW-Yuchai-Turbomotor |
| Optionale Motormarken | Cummins, Weichai, Perkins, FPT und Kubota |
| Emissionskonfigurationen | Auswahl gemäß den Anforderungen des Zielmarktes |
| Antriebssystem | Allradantrieb |
| Bedienung | Hydraulische Pilotsteuerungen |
| Getriebe | Elektrisches Getriebe |
| Front-/Hecklöffel | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Anbaugeräte | Schaufeln, Palettengabeln, Hammer, Erdbohrer, Greifer, Kehrmaschine und andere Optionen |
| Zielkunden | Bauunternehmer, Händler, Kommunen und Mietflotten |
SW388 oder SW388T für Europa?
| Auswahlfaktor | SW388 | SW388T |
| Betriebsgewicht | 8.200 kg | Ungefähr 11.000 kg |
| Achse | Schwere Trockenachse | Schwere Nassachse |
| Reifengröße | 14-17,5 / 19,5L24 | 16.9-28 |
| Front-/Hecklöffel | 1,2 m³ / 0,3 m³ | 1,2 m³ / 0,3 m³ |
| Hauptvorteil | Manövrierfähigkeit und allgemeine Vielseitigkeit | Stabilität und schwerere Ausführung |
| Empfohlene Benutzer | Landwirtschaft, Landschaftsbau, kommunale und allgemeine Auftragnehmer | Straßen-, Infrastruktur- und anspruchsvolle Vermietungsanwendungen |
Typische europäische Anwendungen
| Anwendung | Typische Arbeiten |
| Bauwesen | Fundamentaushub, Beladung, Verfüllung und Reinigung |
| Straßeninstandhaltung | Entwässerung, Bankettreparatur und Materialumschlag |
| Versorgungsprojekte | Wasserrohre, Entwässerung, Kabel und Versorgungsgräben |
| Landwirtschaft | Bewässerung, Instandhaltung von Feldwegen und Materialbeladung |
| Landschaftsbau | Baumscheiben, Bodenbehandlung und Grundstücksentwicklung |
| Kommunale Arbeiten | Pflege öffentlicher Flächen und Straßenreparaturen |
| Mietflotten | Mehrzweckgeräte für vielfältige Kundenprojekte |
FAQ
Q1:Ist ein europäischer Emissionsmotor verfügbar?
Geeignete Motor- und Emissionsoptionen können je nach Zielmarkt und aktueller Konfigurationsverfügbarkeit besprochen werden.
F2:Kann ich eine internationale Motorenmarke wählen?
Ja. Optionale Marken können Cummins, Perkins, FPT und Kubota umfassen, abhängig von Modell, Emissionsstufe und Auftragsanforderungen.
F3:Kann SOVOL mit europäischen Händlern zusammenarbeiten?
Ja. Händler-, OEM-, Flotten- und Projektkooperationen können je nach Zielmarkt und erwartetem Auftragsplan besprochen werden.





